【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3099.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为3094.83亿元。到目前为止今日有148只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有药易购、陕西黑猫、上海亚虹等,乖离率分别为10.36%、6.77%、6.73%;君亭酒店、美康生物、江西铜业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300937 | 药易购 | 19.99 | 20.09 | 35.96 | 39.68 | 10.36 |
601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 2.40 | 4.20 | 4.48 | 6.77 |
603159 | 上海亚虹 | 9.98 | 1.67 | 14.35 | 15.32 | 6.73 |
603956 | 威派格 | 10.04 | 4.19 | 7.60 | 8.11 | 6.68 |
600796 | 钱江生化 | 9.95 | 14.75 | 5.81 | 6.19 | 6.61 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 2.38 | 9.76 | 10.33 | 5.80 |
001202 | 炬申股份 | 10.01 | 30.89 | 16.71 | 17.58 | 5.23 |
001231 | 农心科技 | 10.00 | 14.62 | 22.01 | 23.10 | 4.96 |
301368 | 丰立智能 | 10.13 | 30.28 | 45.94 | 48.15 | 4.82 |
603825 | 华扬联众 | 5.93 | 3.24 | 12.44 | 13.03 | 4.73 |
600121 | 郑州煤电 | 5.73 | 2.96 | 4.42 | 4.61 | 4.39 |
600159 | 大龙地产 | 6.25 | 9.65 | 3.59 | 3.74 | 4.29 |
600838 | 上海九百 | 10.01 | 6.82 | 7.48 | 7.80 | 4.25 |
603117 | ST万林 | 5.11 | 0.15 | 3.38 | 3.50 | 3.67 |
001328 | 登康口腔 | 9.99 | 18.47 | 36.43 | 37.64 | 3.33 |
002366 | 融发核电 | 4.06 | 2.45 | 6.22 | 6.41 | 3.12 |
603416 | 信捷电气 | 5.51 | 1.68 | 36.22 | 37.35 | 3.11 |
600986 | 浙文互联 | 3.32 | 1.44 | 5.74 | 5.91 | 2.96 |
301110 | 青木股份 | 3.18 | 4.03 | 47.71 | 49.02 | 2.75 |
300841 | 康华生物 | 3.03 | 2.01 | 60.61 | 62.13 | 2.50 |
600684 | 珠江股份 | 3.70 | 2.76 | 4.10 | 4.20 | 2.44 |
301386 | 未来电器 | 3.77 | 15.16 | 33.08 | 33.86 | 2.36 |
600188 | 兖矿能源 | 2.61 | 0.31 | 16.93 | 17.30 | 2.21 |
301031 | 中熔电气 | 2.90 | 0.46 | 127.73 | 130.44 | 2.12 |
000983 | 山西焦煤 | 2.43 | 0.63 | 8.25 | 8.42 | 2.11 |
603025 | 大豪科技 | 3.23 | 0.30 | 12.52 | 12.78 | 2.11 |
300774 | 倍杰特 | 3.40 | 8.36 | 11.63 | 11.87 | 2.10 |
601001 | 晋控煤业 | 2.51 | 0.55 | 8.81 | 8.99 | 2.02 |
600202 | 哈空调 | 3.75 | 4.86 | 5.70 | 5.81 | 1.93 |
601699 | 潞安环能 | 2.83 | 0.49 | 15.68 | 15.98 | 1.89 |
600123 | 兰花科创 | 2.58 | 0.77 | 8.59 | 8.75 | 1.82 |
002992 | 宝明科技 | 1.74 | 1.09 | 59.10 | 60.17 | 1.81 |
300633 | 开立医疗 | 2.42 | 0.46 | 42.49 | 43.25 | 1.78 |
603922 | 金鸿顺 | 2.39 | 1.80 | 21.04 | 21.40 | 1.71 |
002439 | 启明星辰 | 2.58 | 0.79 | 27.79 | 28.26 | 1.68 |
000878 | 云南铜业 | 1.80 | 0.81 | 11.16 | 11.34 | 1.58 |
002349 | 精华制药 | 4.44 | 4.31 | 9.51 | 9.64 | 1.32 |
002208 | 合肥城建 | 2.73 | 2.06 | 7.05 | 7.14 | 1.31 |
600568 | ST中珠 | 1.78 | 0.31 | 1.70 | 1.72 | 1.30 |
600470 | 六国化工 | 2.43 | 2.32 | 5.40 | 5.47 | 1.26 |
002472 | 双环传动 | 2.23 | 1.36 | 31.32 | 31.69 | 1.18 |
000753 | 漳州发展 | 2.29 | 0.61 | 4.41 | 4.46 | 1.18 |
600540 | 新赛股份 | 2.17 | 0.77 | 5.13 | 5.19 | 1.17 |
002393 | 力生制药 | 2.55 | 1.34 | 23.47 | 23.73 | 1.12 |
000683 | 远兴能源 | 2.18 | 0.54 | 6.97 | 7.04 | 0.98 |
002422 | 科伦药业 | 1.39 | 0.34 | 26.80 | 27.06 | 0.96 |
600508 | 上海能源 | 0.93 | 0.21 | 13.99 | 14.12 | 0.91 |
002970 | 锐明技术 | 1.28 | 1.06 | 29.92 | 30.18 | 0.86 |
000029 | 深深房A | 1.73 | 0.29 | 12.25 | 12.35 | 0.82 |
002053 | 云南能投 | 1.45 | 0.97 | 11.13 | 11.22 | 0.81 |
603727 | 博迈科 | 1.10 | 0.58 | 12.77 | 12.87 | 0.80 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.87 | 0.19 | 51.76 | 52.17 | 0.80 |
600395 | 盘江股份 | 0.96 | 0.21 | 6.29 | 6.34 | 0.79 |
002595 | 豪迈科技 | 1.24 | 0.13 | 31.53 | 31.77 | 0.77 |
300070 | 碧水源 | 2.78 | 1.36 | 5.50 | 5.54 | 0.76 |
605169 | 洪通燃气 | 1.25 | 2.19 | 10.46 | 10.53 | 0.71 |
000552 | 甘肃能化 | 0.95 | 0.52 | 3.17 | 3.19 | 0.69 |
603050 | 科林电气 | 1.02 | 0.69 | 14.76 | 14.86 | 0.69 |
000937 | 冀中能源 | 1.28 | 0.32 | 6.31 | 6.35 | 0.67 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.80 | 0.25 | 34.01 | 34.22 | 0.63 |
000504 | 南华生物 | 2.04 | 0.52 | 10.93 | 11.00 | 0.62 |
601918 | 新集能源 | 0.95 | 0.27 | 4.20 | 4.23 | 0.62 |
600971 | 恒源煤电 | 1.13 | 0.57 | 7.98 | 8.03 | 0.60 |
600085 | 同仁堂 | 1.92 | 0.20 | 56.54 | 56.88 | 0.60 |
837592 | 华信永道 | -0.41 | 3.83 | 12.10 | 12.17 | 0.60 |
300137 | 先河环保 | 1.41 | 0.85 | 5.73 | 5.76 | 0.59 |
600351 | 亚宝药业 | 1.07 | 1.75 | 7.50 | 7.54 | 0.59 |
600886 | 国投电力 | 0.62 | 0.08 | 13.00 | 13.08 | 0.58 |
301263 | 泰恩康 | 0.70 | 0.30 | 18.49 | 18.60 | 0.58 |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 1.27 | 6.53 | 6.57 | 0.58 |
002246 | 北化股份 | 1.23 | 0.89 | 8.98 | 9.03 | 0.56 |
300792 | 壹网壹创 | 0.75 | 0.43 | 25.25 | 25.39 | 0.55 |
600740 | 山西焦化 | 1.19 | 0.27 | 5.06 | 5.09 | 0.55 |
300257 | 开山股份 | 0.90 | 0.68 | 13.41 | 13.48 | 0.55 |
301156 | 美农生物 | 3.53 | 8.62 | 18.07 | 18.17 | 0.53 |
600327 | 大东方 | 1.10 | 0.81 | 4.57 | 4.59 | 0.53 |
301151 | 冠龙节能 | 1.44 | 1.12 | 17.51 | 17.59 | 0.47 |
600792 | 云煤能源 | 1.47 | 0.30 | 3.43 | 3.45 | 0.47 |
301259 | 艾布鲁 | 2.23 | 9.90 | 15.98 | 16.05 | 0.45 |
300078 | 思创医惠 | 0.43 | 0.25 | 4.60 | 4.62 | 0.43 |
300382 | 斯莱克 | 1.91 | 0.51 | 10.63 | 10.68 | 0.43 |
833346 | 威贸电子 | 0.74 | 0.02 | 6.78 | 6.81 | 0.41 |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.69 | 1.45 | 1.46 | 0.41 |
300929 | 华骐环保 | 1.92 | 4.37 | 12.16 | 12.21 | 0.41 |
600467 | 好当家 | 0.80 | 1.90 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
000415 | 渤海租赁 | 0.37 | 0.28 | 2.67 | 2.68 | 0.37 |
002128 | 电投能源 | 0.69 | 0.12 | 13.16 | 13.21 | 0.36 |
002020 | 京新药业 | 0.18 | 0.51 | 11.05 | 11.09 | 0.36 |
831832 | 科达自控 | 0.55 | 0.01 | 10.86 | 10.90 | 0.35 |
300073 | 当升科技 | 0.61 | 0.97 | 44.36 | 44.51 | 0.35 |
830946 | 森萱医药 | 1.69 | 0.11 | 7.22 | 7.24 | 0.33 |
600282 | 南钢股份 | 0.55 | 0.13 | 3.63 | 3.64 | 0.33 |
601166 | 兴业银行 | 0.25 | 0.05 | 15.91 | 15.96 | 0.33 |
838924 | 广脉科技 | 0.17 | 0.01 | 5.82 | 5.84 | 0.31 |
600997 | 开滦股份 | 1.16 | 0.21 | 6.09 | 6.11 | 0.30 |
600236 | 桂冠电力 | 0.37 | 0.03 | 5.47 | 5.49 | 0.29 |
600403 | 大有能源 | 0.73 | 0.11 | 4.14 | 4.15 | 0.29 |
832491 | 奥迪威 | 1.67 | 0.24 | 9.72 | 9.75 | 0.29 |
601009 | 南京银行 | 0.60 | 0.05 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
600858 | 银座股份 | 1.45 | 0.55 | 6.28 | 6.30 | 0.29 |
873223 | 荣亿精密 | 0.70 | 0.00 | 2.85 | 2.86 | 0.28 |
000011 | 深物业A | 1.11 | 0.77 | 10.02 | 10.05 | 0.28 |
002469 | 三维化学 | 0.51 | 1.06 | 5.86 | 5.88 | 0.27 |
600348 | 华阳股份 | 1.34 | 0.30 | 7.55 | 7.57 | 0.26 |
601077 | 渝农商行 | 0.26 | 0.16 | 3.82 | 3.83 | 0.26 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.24 | 1.79 | 16.36 | 16.40 | 0.26 |
300969 | 恒帅股份 | 0.86 | 1.09 | 71.77 | 71.95 | 0.26 |
871634 | 新威凌 | 0.56 | 0.02 | 7.15 | 7.17 | 0.25 |
000650 | 仁和药业 | 1.70 | 0.68 | 6.57 | 6.59 | 0.24 |
600582 | 天地科技 | 1.47 | 0.15 | 5.52 | 5.53 | 0.22 |
000026 | 飞亚达 | 1.07 | 0.88 | 11.32 | 11.34 | 0.21 |
002009 | 天奇股份 | 1.72 | 0.78 | 12.38 | 12.41 | 0.21 |
600097 | 开创国际 | 1.03 | 0.99 | 9.75 | 9.77 | 0.21 |
603667 | 五洲新春 | 2.20 | 2.55 | 14.84 | 14.87 | 0.20 |
600674 | 川投能源 | 0.67 | 0.06 | 14.96 | 14.99 | 0.20 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.40 | 0.00 | 5.02 | 5.03 | 0.20 |
600098 | 广州发展 | 0.66 | 0.17 | 6.09 | 6.10 | 0.20 |
600397 | 安源煤业 | 0.66 | 1.07 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
001286 | 陕西能源 | 1.04 | 1.17 | 9.71 | 9.73 | 0.19 |
603139 | 康惠制药 | 10.00 | 8.07 | 17.90 | 17.93 | 0.17 |
300189 | 神农科技 | 0.84 | 1.79 | 3.58 | 3.59 | 0.17 |
600928 | 西安银行 | 0.27 | 0.22 | 3.73 | 3.74 | 0.16 |
603759 | 海天股份 | 0.57 | 0.65 | 8.76 | 8.77 | 0.16 |
873122 | 中纺标 | 0.09 | 0.12 | 10.97 | 10.99 | 0.15 |
603108 | 润达医疗 | 3.20 | 1.89 | 13.21 | 13.23 | 0.14 |
301015 | 百洋医药 | 1.19 | 1.11 | 22.08 | 22.11 | 0.14 |
002700 | ST浩源 | 0.68 | 0.16 | 4.44 | 4.45 | 0.14 |
300240 | 飞力达 | 3.55 | 3.49 | 6.41 | 6.42 | 0.12 |
002515 | 金字火腿 | 0.79 | 0.70 | 5.07 | 5.08 | 0.12 |
300552 | 万集科技 | 0.32 | 0.64 | 18.64 | 18.66 | 0.12 |
600791 | 京能置业 | 1.59 | 1.82 | 5.11 | 5.12 | 0.12 |
601825 | 沪农商行 | 0.35 | 0.09 | 5.79 | 5.80 | 0.10 |
603797 | 联泰环保 | 0.35 | 0.47 | 5.79 | 5.80 | 0.10 |
300451 | 创业慧康 | 0.15 | 0.72 | 6.59 | 6.60 | 0.09 |
600784 | 鲁银投资 | 0.30 | 0.65 | 6.66 | 6.67 | 0.09 |
601827 | 三峰环境 | 1.63 | 0.21 | 7.46 | 7.47 | 0.08 |
600918 | 中泰证券 | 1.69 | 1.24 | 7.80 | 7.81 | 0.08 |
300140 | 中环装备 | 0.97 | 1.55 | 9.35 | 9.36 | 0.06 |
002213 | 大为股份 | 0.58 | 0.69 | 13.95 | 13.96 | 0.06 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 0.49 | 3.89 | 3.89 | 0.05 |
603016 | 新宏泰 | 0.70 | 0.15 | 20.22 | 20.23 | 0.04 |
300566 | 激智科技 | 0.39 | 0.84 | 15.61 | 15.62 | 0.04 |
002728 | 特一药业 | 1.95 | 4.37 | 15.69 | 15.70 | 0.04 |
834770 | 艾能聚 | 0.38 | 0.04 | 5.34 | 5.34 | 0.04 |
601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.22 | 7.22 | 7.22 | 0.03 |
600362 | 江西铜业 | -0.16 | 0.15 | 18.87 | 18.87 | 0.02 |
300439 | 美康生物 | -0.09 | 0.95 | 11.33 | 11.33 | 0.02 |
301073 | 君亭酒店 | 0.38 | 1.32 | 34.23 | 34.23 | 0.01 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。